Klataza 🧮 Math
Unit 49 · Lesson 1 of 4
🧩 Bedingte Wahrscheinlichkeit
Name: ____________________Date: ____________
Scan to do this lesson online
Aufgaben
- Von 1000 Schülern machen 400 Sport im Verein, 240 davon spielen Fußball. Ein Vereinssportler wird zufällig gewählt: P(Fußball | Verein)? (2 Dezimalen)
- Von 500 Schülern machen 200 Sport im Verein, 50 davon spielen Fußball. Ein Vereinssportler wird zufällig gewählt: P(Fußball | Verein)? (2 Dezimalen)
- Von 200 Schülern machen 120 Sport im Verein, 72 davon spielen Fußball. Ein Vereinssportler wird zufällig gewählt: P(Fußball | Verein)? (2 Dezimalen)
- Von 200 Schülern machen 80 Sport im Verein, 20 davon spielen Fußball. Ein Vereinssportler wird zufällig gewählt: P(Fußball | Verein)? (2 Dezimalen)
- Von 500 Schülern machen 300 Sport im Verein, 150 davon spielen Fußball. Ein Vereinssportler wird zufällig gewählt: P(Fußball | Verein)? (2 Dezimalen)
- Von 200 Schülern machen 60 Sport im Verein, 24 davon spielen Fußball. Ein Vereinssportler wird zufällig gewählt: P(Fußball | Verein)? (2 Dezimalen)
- Von 200 Schülern machen 100 Sport im Verein, 40 davon spielen Fußball. Ein Vereinssportler wird zufällig gewählt: P(Fußball | Verein)? (2 Dezimalen)
- Von 500 Schülern machen 250 Sport im Verein, 150 davon spielen Fußball. Ein Vereinssportler wird zufällig gewählt: P(Fußball | Verein)? (2 Dezimalen)
- Von 200 Schülern machen 80 Sport im Verein, 32 davon spielen Fußball. Ein Vereinssportler wird zufällig gewählt: P(Fußball | Verein)? (2 Dezimalen)
- Von 200 Schülern machen 80 Sport im Verein, 40 davon spielen Fußball. Ein Vereinssportler wird zufällig gewählt: P(Fußball | Verein)? (2 Dezimalen)
- Von 200 Schülern machen 120 Sport im Verein, 90 davon spielen Fußball. Ein Vereinssportler wird zufällig gewählt: P(Fußball | Verein)? (2 Dezimalen)
- Von 400 Schülern machen 200 Sport im Verein, 100 davon spielen Fußball. Ein Vereinssportler wird zufällig gewählt: P(Fußball | Verein)? (2 Dezimalen)
- Von 1000 Schülern machen 600 Sport im Verein, 450 davon spielen Fußball. Ein Vereinssportler wird zufällig gewählt: P(Fußball | Verein)? (2 Dezimalen)
- Von 1000 Schülern machen 600 Sport im Verein, 150 davon spielen Fußball. Ein Vereinssportler wird zufällig gewählt: P(Fußball | Verein)? (2 Dezimalen)
- Von 500 Schülern machen 150 Sport im Verein, 60 davon spielen Fußball. Ein Vereinssportler wird zufällig gewählt: P(Fußball | Verein)? (2 Dezimalen)
- Von 400 Schülern machen 200 Sport im Verein, 50 davon spielen Fußball. Ein Vereinssportler wird zufällig gewählt: P(Fußball | Verein)? (2 Dezimalen)
- Von 1000 Schülern machen 500 Sport im Verein, 125 davon spielen Fußball. Ein Vereinssportler wird zufällig gewählt: P(Fußball | Verein)? (2 Dezimalen)
- Von 200 Schülern machen 100 Sport im Verein, 60 davon spielen Fußball. Ein Vereinssportler wird zufällig gewählt: P(Fußball | Verein)? (2 Dezimalen)
- Von 200 Schülern machen 120 Sport im Verein, 30 davon spielen Fußball. Ein Vereinssportler wird zufällig gewählt: P(Fußball | Verein)? (2 Dezimalen)
- Von 1000 Schülern machen 300 Sport im Verein, 225 davon spielen Fußball. Ein Vereinssportler wird zufällig gewählt: P(Fußball | Verein)? (2 Dezimalen)
Tipp: P(A | B) = P(A ∩ B) / P(B).
Lösungen
1. 0,6 · 2. 0,25 · 3. 0,6 · 4. 0,25 · 5. 0,5 · 6. 0,4 · 7. 0,4 · 8. 0,6 · 9. 0,4 · 10. 0,5 · 11. 0,75 · 12. 0,5 · 13. 0,75 · 14. 0,25 · 15. 0,4 · 16. 0,25 · 17. 0,25 · 18. 0,6 · 19. 0,25 · 20. 0,75