Klataza 🧮 Math
Unit 49 · Lesson 3 of 4
🧩 Bedingte Wahrscheinlichkeit
Name: ____________________Date: ____________
Scan to do this lesson online
Aufgaben
- Von 400 Schülern machen 200 Sport im Verein, 80 davon spielen Fußball. Ein Vereinssportler wird zufällig gewählt: P(Fußball | Verein)? (2 Dezimalen)
- Von 1000 Schülern machen 300 Sport im Verein, 225 davon spielen Fußball. Ein Vereinssportler wird zufällig gewählt: P(Fußball | Verein)? (2 Dezimalen)
- Von 500 Schülern machen 200 Sport im Verein, 150 davon spielen Fußball. Ein Vereinssportler wird zufällig gewählt: P(Fußball | Verein)? (2 Dezimalen)
- Von 500 Schülern machen 250 Sport im Verein, 125 davon spielen Fußball. Ein Vereinssportler wird zufällig gewählt: P(Fußball | Verein)? (2 Dezimalen)
- Von 500 Schülern machen 150 Sport im Verein, 113 davon spielen Fußball. Ein Vereinssportler wird zufällig gewählt: P(Fußball | Verein)? (2 Dezimalen)
- Von 400 Schülern machen 240 Sport im Verein, 144 davon spielen Fußball. Ein Vereinssportler wird zufällig gewählt: P(Fußball | Verein)? (2 Dezimalen)
- Von 500 Schülern machen 150 Sport im Verein, 75 davon spielen Fußball. Ein Vereinssportler wird zufällig gewählt: P(Fußball | Verein)? (2 Dezimalen)
- Von 1000 Schülern machen 600 Sport im Verein, 240 davon spielen Fußball. Ein Vereinssportler wird zufällig gewählt: P(Fußball | Verein)? (2 Dezimalen)
- Von 500 Schülern machen 200 Sport im Verein, 80 davon spielen Fußball. Ein Vereinssportler wird zufällig gewählt: P(Fußball | Verein)? (2 Dezimalen)
- Von 500 Schülern machen 200 Sport im Verein, 120 davon spielen Fußball. Ein Vereinssportler wird zufällig gewählt: P(Fußball | Verein)? (2 Dezimalen)
- Von 1000 Schülern machen 300 Sport im Verein, 180 davon spielen Fußball. Ein Vereinssportler wird zufällig gewählt: P(Fußball | Verein)? (2 Dezimalen)
- Von 500 Schülern machen 300 Sport im Verein, 120 davon spielen Fußball. Ein Vereinssportler wird zufällig gewählt: P(Fußball | Verein)? (2 Dezimalen)
- Von 500 Schülern machen 200 Sport im Verein, 100 davon spielen Fußball. Ein Vereinssportler wird zufällig gewählt: P(Fußball | Verein)? (2 Dezimalen)
- Von 500 Schülern machen 300 Sport im Verein, 180 davon spielen Fußball. Ein Vereinssportler wird zufällig gewählt: P(Fußball | Verein)? (2 Dezimalen)
- Von 200 Schülern machen 100 Sport im Verein, 75 davon spielen Fußball. Ein Vereinssportler wird zufällig gewählt: P(Fußball | Verein)? (2 Dezimalen)
- Von 1000 Schülern machen 400 Sport im Verein, 300 davon spielen Fußball. Ein Vereinssportler wird zufällig gewählt: P(Fußball | Verein)? (2 Dezimalen)
- Von 400 Schülern machen 240 Sport im Verein, 96 davon spielen Fußball. Ein Vereinssportler wird zufällig gewählt: P(Fußball | Verein)? (2 Dezimalen)
- Von 400 Schülern machen 120 Sport im Verein, 72 davon spielen Fußball. Ein Vereinssportler wird zufällig gewählt: P(Fußball | Verein)? (2 Dezimalen)
- Von 400 Schülern machen 160 Sport im Verein, 40 davon spielen Fußball. Ein Vereinssportler wird zufällig gewählt: P(Fußball | Verein)? (2 Dezimalen)
- Von 200 Schülern machen 120 Sport im Verein, 72 davon spielen Fußball. Ein Vereinssportler wird zufällig gewählt: P(Fußball | Verein)? (2 Dezimalen)
Tipp: P(A | B) = P(A ∩ B) / P(B).
Lösungen
1. 0,4 · 2. 0,75 · 3. 0,75 · 4. 0,5 · 5. 0,75 · 6. 0,6 · 7. 0,5 · 8. 0,4 · 9. 0,4 · 10. 0,6 · 11. 0,6 · 12. 0,4 · 13. 0,5 · 14. 0,6 · 15. 0,75 · 16. 0,75 · 17. 0,4 · 18. 0,6 · 19. 0,25 · 20. 0,6